東風(fēng)汽車7個(gè)品牌齊降價(jià)仍“不賣座〞,日產(chǎn)勁客大批量召回引關(guān)注
2023-08-15 19:31:33
(資料圖)
84只ST股公布上半年業(yè)績預(yù)告,凈利潤預(yù)盈公司共有13只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月15日,共有84只ST股公布了上半年業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)盈公司共有13家,預(yù)虧公司有43家,減虧公司有23家。
以預(yù)告凈利潤上限進(jìn)行統(tǒng)計(jì),上半年凈利潤最高的是ST鵬博士,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤上限為億元,其次是ST國安、ST鼎龍,上半年預(yù)計(jì)凈利潤上限分別為億元、億元。
業(yè)績預(yù)計(jì)虧損的ST公司中,預(yù)計(jì)虧損金額最多的是*ST泛海,上半年預(yù)計(jì)最小虧損額為億元,其次是*ST正邦、ST易購,預(yù)計(jì)虧損金額分別為億元、億元。(數(shù)據(jù)寶)
ST股業(yè)績預(yù)告明細(xì)
| 代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告類型 | 預(yù)計(jì)凈利潤上限(萬元) | 預(yù)計(jì)凈利潤下限(萬元) | 今年以來漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600804 | ST鵬博士 | 預(yù)增 | 通信 | |||
| 000839 | ST國安 | 預(yù)盈 | - | 通信 | ||
| 002502 | ST鼎龍 | 預(yù)盈 | - | 有色金屬 | ||
| 002485 | *ST雪發(fā) | 預(yù)盈 | 紡織服飾 | |||
| 000909 | ST數(shù)源 | 預(yù)增 | - | 房地產(chǎn) | ||
| 000976 | ST華鐵 | 預(yù)降 | - | 機(jī)械設(shè)備 | ||
| 603030 | *ST全筑 | 預(yù)盈 | 建筑裝飾 | |||
| 300859 | *ST西域 | 預(yù)盈 | - | 社會(huì)服務(wù) | ||
| 600734 | ST實(shí)達(dá) | 預(yù)盈 | 通信 | |||
| 000616 | *ST海投 | 預(yù)降 | - | 非銀金融 | ||
| 000525 | ST紅太陽 | 預(yù)降 | - | 基礎(chǔ)化工 | ||
| 002259 | ST升達(dá) | 預(yù)盈 | 公用事業(yè) | |||
| 000007 | *ST全新 | 預(yù)盈 | - | 商貿(mào)零售 | ||
| 000584 | ST工智 | 預(yù)盈 | - | 機(jī)械設(shè)備 | ||
| 002289 | ST宇順 | 預(yù)盈 | - | 電子 | ||
| 002200 | ST交投 | 預(yù)盈 | 建筑裝飾 | |||
| 000669 | ST金鴻 | 預(yù)盈 | 公用事業(yè) | |||
| 000416 | *ST民控 | 預(yù)盈 | - | 非銀金融 | ||
| 000005 | ST星源 | 預(yù)虧 | - | - | - | 環(huán)保 |
| 002021 | *ST中捷 | 預(yù)虧 | - | - | 機(jī)械設(shè)備 | |
| 002808 | ST恒久 | 預(yù)虧 | - | - | - | 電子 |
| 600647 | *ST同達(dá) | 預(yù)虧 | - | - | 房地產(chǎn) | |
| 600654 | ST中安 | 減虧 | - | - | - | 計(jì)算機(jī) |
| 000971 | ST高升 | 減虧 | - | - | 通信 | |
| 002951 | ST金時(shí) | 預(yù)虧 | - | - | - | 輕工制造 |
| 000889 | ST中嘉 | 減虧 | - | - | 通信 | |
| 600543 | *ST莫高 | 減虧 | - | - | - | 食品飲料 |
| 002569 | ST步森 | 減虧 | - | - | - | 紡織服飾 |
| 600462 | ST九有 | 減虧 | - | - | - | 通信 |
| 000752 | *ST西發(fā) | 預(yù)虧 | - | - | 食品飲料 | |
| 600759 | ST洲際 | 預(yù)虧 | - | - | 石油石化 | |
| 002086 | *ST東洋 | 預(yù)虧 | - | - | - | 醫(yī)藥生物 |
| 002816 | *ST和科 | 預(yù)虧 | - | - | - | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002087 | *ST新紡 | 減虧 | - | - | - | 紡織服飾 |
| 000546 | ST金圓 | 預(yù)虧 | - | - | - | 建筑材料 |
| 603117 | ST萬林 | 預(yù)虧 | - | - | 交通運(yùn)輸 | |
| 603133 | *ST碳元 | 預(yù)虧 | - | - | - | 電子 |
| 600671 | *ST目藥 | 預(yù)虧 | - | - | 醫(yī)藥生物 | |
| 603555 | ST貴人 | 預(yù)虧 | - | - | - | 紡織服飾 |
| 002699 | *ST美盛 | 預(yù)虧 | - | - | - | 傳媒 |
| 603559 | ST通脈 | 預(yù)虧 | - | - | - | 通信 |
| 002776 | *ST柏龍 | 減虧 | - | - | - | 紡織服飾 |
| 002656 | ST摩登 | 預(yù)虧 | - | - | - | 紡織服飾 |
| 002586 | *ST圍海 | 預(yù)虧 | - | - | - | 建筑裝飾 |
| 600898 | ST美訊 | 預(yù)虧 | - | - | - | 電子 |
| 000023 | ST深天 | 減虧 | - | - | - | 建筑材料 |
| 603007 | ST花王 | 預(yù)虧 | - | - | 建筑裝飾 | |
| 002872 | ST天圣 | 預(yù)虧 | - | - | - | 醫(yī)藥生物 |
| 000637 | ST實(shí)華 | 預(yù)虧 | - | - | - | 石油石化 |
| 600365 | ST通葡 | 預(yù)虧 | - | - | - | 商貿(mào)零售 |
| 600666 | ST瑞德 | 減虧 | - | - | 電子 | |
| 600112 | ST天成 | 預(yù)虧 | - | - | - | 電力設(shè)備 |
| 000796 | *ST凱撒 | 減虧 | - | - | - | 社會(huì)服務(wù) |
| 600589 | *ST榕泰 | 預(yù)虧 | - | - | 基礎(chǔ)化工 | |
| 600289 | ST信通 | 預(yù)虧 | - | - | - | 通信 |
| 600290 | *ST華儀 | 減虧 | - | - | - | 電力設(shè)備 |
| 600518 | ST康美 | 減虧 | - | - | - | 醫(yī)藥生物 |
| 002313 | *ST日海 | 減虧 | - | - | 通信 | |
| 600078 | ST澄星 | 預(yù)虧 | - | - | - | 基礎(chǔ)化工 |
| 002740 | *ST愛迪 | 預(yù)虧 | - | - | - | 紡織服飾 |
| 002005 | ST德豪 | 減虧 | - | - | - | 家用電器 |
| 002742 | ST三圣 | 預(yù)虧 | - | - | - | 醫(yī)藥生物 |
| 002433 | *ST太安 | 預(yù)虧 | - | - | - | 醫(yī)藥生物 |
| 600070 | ST富潤 | 減虧 | - | - | - | 綜合 |
| 600303 | ST曙光 | 預(yù)虧 | - | - | - | 汽車 |
| 603557 | ST起步 | 預(yù)虧 | - | - | - | 紡織服飾 |
| 000564 | ST大集 | 預(yù)虧 | - | - | - | 商貿(mào)零售 |
| 000697 | *ST煉石 | 減虧 | - | - | - | 國防軍工 |
| 600823 | ST世茂 | 減虧 | - | - | - | 房地產(chǎn) |
| 600568 | ST中珠 | 預(yù)虧 | - | - | - | 醫(yī)藥生物 |
| 002309 | ST中利 | 預(yù)虧 | - | - | 電力設(shè)備 | |
| 002564 | *ST天沃 | 預(yù)虧 | - | - | - | 建筑裝飾 |
| 002721 | *ST金一 | 預(yù)虧 | - | - | 紡織服飾 | |
| 000692 | *ST惠天 | 減虧 | - | - | - | 公用事業(yè) |
| 600396 | *ST金山 | 減虧 | - | - | - | 公用事業(yè) |
| 002482 | *ST廣田 | 預(yù)虧 | - | - | 建筑裝飾 | |
| 000711 | *ST京藍(lán) | 預(yù)虧 | - | - | - | 環(huán)保 |
| 600117 | *ST西鋼 | 預(yù)虧 | - | - | - | 鋼鐵 |
| 000620 | *ST新聯(lián) | 預(yù)虧 | - | - | - | 房地產(chǎn) |
| 600136 | *ST明誠 | 預(yù)虧 | - | - | 社會(huì)服務(wù) | |
| 000671 | ST陽光城 | 減虧 | - | - | - | 房地產(chǎn) |
| 002024 | ST易購 | 減虧 | - | - | - | 商貿(mào)零售 |
| 002157 | *ST正邦 | 減虧 | - | - | - | 農(nóng)林牧漁 |
| 000046 | *ST泛海 | 預(yù)虧 | - | - | 房地產(chǎn) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - m.jxytsy.com All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號-3